familien Ørum/Ferák
Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.5690333, Længdegrad: 10.2056278
Folketælling
Match 51 til 67 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6430 | Tree1 | |
| 52 | 1 feb. 1845 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1226 | Tree1 | |
| 53 | 1 jul. 1787 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6429 | Tree1 | |
| 54 | 1 jul. 1787 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6431 | Tree1 | |
| 55 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6431 | Tree1 | |
| 56 | 1 jul. 1787 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6428 | Tree1 | |
| 57 | 1 feb. 1845 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6428 | Tree1 | |
| 58 | 1 feb. 1850 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6428 | Tree1 | |
| 59 | 1 jul. 1787 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6427 | Tree1 | |
| 60 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6426 | Tree1 | |
| 61 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I2400 | Tree1 | |
| 62 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6225 | Tree1 | |
| 63 | 1 jul. 1787 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I13112 | Tree1 | |
| 64 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6211 | Tree1 | |
| 65 | 1 feb. 1850 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I13112 | Tree1 | |
| 66 | 1 feb. 1870 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I1216 | Tree1 | |
| 67 | 1 feb. 1801 | Øster Tversted, Tversted sogn, Horns herred, Hjørring amt | I6229 | Tree1 | |
