familien Ørum/Ferák
Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.190315, Længdegrad: 10.103753
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 sep. 1825 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9647 | Tree1 | |
| 2 | 1 mar. 1798 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3373 | Tree1 | |
| 3 | 10 feb. 1804 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3361 | Tree1 | |
| 4 | 29 dec. 1814 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4279 | Tree1 | |
| 5 | 5 feb. 1816 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2566 | Tree1 | |
| 6 | 27 dec. 1822 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I241 | Tree1 | |
| 7 | 19 okt. 1809 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I268 | Tree1 | |
| 8 | 12 sep. 1813 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I269 | Tree1 | |
| 9 | 30 sep. 1842 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12183 | Tree1 | |
| 10 | 27 maj 1905 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12665 | Tree1 | |
| 11 | 4 jul. 1821 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3371 | Tree1 | |
| 12 | 4 jul. 1821 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3372 | Tree1 | |
| 13 | 16 okt. 1803 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I13388 | Tree1 | |
| 14 | 14 jun. 1808 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2525 | Tree1 | |
| 15 | 9 apr. 1812 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I275 | Tree1 | |
| 16 | 20 mar. 1846 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I284 | Tree1 | |
| 17 | 4 feb. 1841 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I290 | Tree1 | |
| 18 | 20 sep. 1842 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I282 | Tree1 | |
| 19 | 26 dec. 1831 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I278 | Tree1 | |
| 20 | 22 mar. 1856 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I288 | Tree1 | |
| 21 | 13 maj 1833 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I276 | Tree1 | |
| 22 | 15 feb. 1844 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I283 | Tree1 | |
| 23 | 19 apr. 1853 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I287 | Tree1 | |
| 24 | 10 nov. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I286 | Tree1 | |
| 25 | 8 jul. 1810 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3370 | Tree1 | |
| 26 | 8 jul. 1836 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12182 | Tree1 | |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 dec. 1822 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I241 | Tree1 | |
| 2 | 16 maj 1765 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5443 | Tree1 | |
| 3 | 15 jul. 1768 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5444 | Tree1 | |
| 4 | 29 mar. 1772 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5445 | Tree1 | |
| 5 | 3 dec. 1759 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5441 | Tree1 | |
| 6 | 5 jul. 1821 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3371 | Tree1 | |
| 7 | 17 nov. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I286 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 aug. 1856 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 2 | 17 jun. 1877 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3361 | Tree1 | |
| 3 | 18 feb. 1803 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4314 | Tree1 | |
| 4 | 10 mar. 1815 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4279 | Tree1 | |
| 5 | 3 feb. 1988 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12664 | Tree1 | |
| 6 | 9 jan. 1823 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I241 | Tree1 | |
| 7 | 29 mar. 1818 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I269 | Tree1 | |
| 8 | 8 dec. 1824 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4313 | Tree1 | |
| 9 | 29 dec. 1986 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12667 | Tree1 | |
| 10 | 17 okt. 1979 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12663 | Tree1 | |
| 11 | 26 feb. 1977 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12665 | Tree1 | |
| 12 | 30 jan. 1915 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I571 | Tree1 | |
| 13 | 11 apr. 1842 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I290 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 apr. 1832 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3361 | Tree1 | |
| 2 | 15 maj 1826 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I268 | Tree1 | |
| 3 | 16 apr. 1827 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I268 | Tree1 | |
| 4 | 9 apr. 1830 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I268 | Tree1 | |
| 5 | 8 maj 1825 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I266 | Tree1 | |
| 6 | 16 sep. 1725 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3096 | Tree1 | |
| 7 | 27 jun. 1746 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3096 | Tree1 | |
| 8 | 11 jan. 1745 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4041 | Tree1 | |
| 9 | 16 jan. 1748 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4041 | Tree1 | |
| 10 | 16 jul. 1752 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4041 | Tree1 | |
| 11 | 11 jan. 1745 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4039 | Tree1 | |
Matrikel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Matrikel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | ca. 1830 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I262 | Tree1 | |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 dec. 1860 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I266 | Tree1 | |
| 2 | 29 maj 1793 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9754 | Tree1 | |
| 3 | 1 maj 1786 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I12354 | Tree1 | |
| 4 | 2 apr. 1797 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9427 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | ||
| 2 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4314 | Tree1 | ||
| 3 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I266 | Tree1 | ||
| 4 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4042 | Tree1 | ||
| 5 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I262 | Tree1 | ||
| 6 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3360 | Tree1 | ||
| 7 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3354 | Tree1 | ||
| 8 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9651 | Tree1 | ||
| 9 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I628 | Tree1 | ||
| 10 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9427 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 50 fra 78
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9647 | Tree1 | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1855 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3363 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3373 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I302 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I749 | Tree1 | |
| 10 | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9793 | Tree1 | |
| 11 | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I328 | Tree1 | |
| 12 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I266 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I266 | Tree1 | |
| 14 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9656 | Tree1 | |
| 15 | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5443 | Tree1 | |
| 16 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4714 | Tree1 | |
| 17 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4714 | Tree1 | |
| 18 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4714 | Tree1 | |
| 19 | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9760 | Tree1 | |
| 20 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4712 | Tree1 | |
| 21 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4712 | Tree1 | |
| 22 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4712 | Tree1 | |
| 23 | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5445 | Tree1 | |
| 24 | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5439 | Tree1 | |
| 25 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4713 | Tree1 | |
| 26 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4713 | Tree1 | |
| 27 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4713 | Tree1 | |
| 28 | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9652 | Tree1 | |
| 29 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3372 | Tree1 | |
| 30 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I262 | Tree1 | |
| 31 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I262 | Tree1 | |
| 32 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3360 | Tree1 | |
| 33 | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3360 | Tree1 | |
| 34 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3360 | Tree1 | |
| 35 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3360 | Tree1 | |
| 36 | 1 feb. 1880 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2525 | Tree1 | |
| 37 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5412 | Tree1 | |
| 38 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5416 | Tree1 | |
| 39 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5413 | Tree1 | |
| 40 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5414 | Tree1 | |
| 41 | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I275 | Tree1 | |
| 42 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I5415 | Tree1 | |
| 43 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3346 | Tree1 | |
| 44 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I3346 | Tree1 | |
| 45 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I284 | Tree1 | |
| 46 | 1 feb. 1855 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I284 | Tree1 | |
| 47 | 1 feb. 1860 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I284 | Tree1 | |
| 48 | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9650 | Tree1 | |
| 49 | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I282 | Tree1 | |
| 50 | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I282 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 31 fra 31
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Arildsen / Jensdatter | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F584 | Tree1 |
| 2 | Broen / Jacobsdatter | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F648 | Tree1 |
| 3 | Danielsen / Jensdatter | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F40 | Tree1 |
| 4 | Danielsen / Jensdatter | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F40 | Tree1 |
| 5 | Danielsen / Jensdatter | 1 feb. 1855 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F40 | Tree1 |
| 6 | Danielsen / Jensdatter | 1 feb. 1860 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F40 | Tree1 |
| 7 | Jensen / Andersdatter | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2113 | Tree1 |
| 8 | Jensen / Andersdatter | 1 feb. 1801 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2113 | Tree1 |
| 9 | Jensen / Jensdatter | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2114 | Tree1 |
| 10 | Jørgensen / Jensdatter | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F884 | Tree1 |
| 11 | Knudsen / Gregersdatter | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2071 | Tree1 |
| 12 | Lassen / Madsdatter | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F38 | Tree1 |
| 13 | Mikkelsen / Jespersdatter | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F867 | Tree1 |
| 14 | Mikkelsen / Jespersdatter | 1 feb. 1860 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F867 | Tree1 |
| 15 | Mørk / Broen | 18 feb. 1834 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 16 | Mørk / Broen | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 17 | Mørk / Broen | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 18 | Mørk / Broen | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 19 | Mørk / Broen | 1 feb. 1855 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 20 | Mørk / Broen | 1 feb. 1860 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 21 | Mørk / Broen | 1 feb. 1870 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F4127 | Tree1 |
| 22 | Olesen / Mortensdatter | 1 feb. 1840 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F740 | Tree1 |
| 23 | Olesen / Mortensdatter | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F740 | Tree1 |
| 24 | Olesen / Mortensdatter | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F740 | Tree1 |
| 25 | Ovesen / Nielsdatter | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F883 | Tree1 |
| 26 | Pedersen / Larsdatter | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2069 | Tree1 |
| 27 | Pedersen / Mørk | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3641 | Tree1 |
| 28 | Pedersen / Mørk | 1 feb. 1850 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F3641 | Tree1 |
| 29 | Rasmussen / Nielsdatter | 1 jul. 1787 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F2130 | Tree1 |
| 30 | Sørensen / Sørensen | 5 nov. 1930 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F324 | Tree1 |
| 31 | Thrane / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F104 | Tree1 |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Trolovet |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Broen / Jacobsdatter | 5 dec. 1789 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F648 | Tree1 |
| 2 | Jensen / Rasmusdatter | 24 mar. 1744 | Ørum, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F83 | Tree1 |
