familien Ørum/Ferák
Østergade, Hjørring, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.4589139, Længdegrad: 9.9900944
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12714 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1890 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I10791 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1801 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 4 | 18 feb. 1834 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1845 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1850 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1860 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12910 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1801 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12911 | Tree1 | |
| 10 | 18 feb. 1834 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12911 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1845 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12911 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1850 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12911 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1801 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12913 | Tree1 | |
| 14 | 1 feb. 1801 | Østergade, Hjørring, Hjørring amt | I12912 | Tree1 | |
