familien Ørum/Ferák
Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7643 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1901 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I224 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1901 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I228 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1901 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7872 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1901 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7871 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1906 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7643 | Tree1 | |
| 6 | 5 nov. 1925 | Damsgård, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I7643 | Tree1 | |
