familien Ørum/Ferák
Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2492917, Længdegrad: 10.2845333
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 9 mar. 1840 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4701 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4703 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4703 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4706 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1801 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4258 | Tree1 | |
| 5 | 1 jul. 1787 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4701 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1801 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4701 | Tree1 | |
| 7 | 1 jul. 1787 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4705 | Tree1 | |
| 8 | 18 feb. 1834 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4252 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1840 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4252 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1801 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4702 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Madsdatter | 18 feb. 1834 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F738 | Tree1 |
| 2 | Christensen / Madsdatter | 1 feb. 1840 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F738 | Tree1 |
| 3 | Larsen / Sørensdatter | 1 jul. 1787 | Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F739 | Tree1 |
