familien Ørum/Ferák
Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.1788306, Længdegrad: 10.2124222
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 sep. 1816 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9798 | Tree1 | |
| 2 | 17 apr. 1815 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9796 | Tree1 | |
| 3 | 12 maj 1899 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4994 | Tree1 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 apr. 1815 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9796 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 22 dec. 1847 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2642 | Tree1 | |
| 2 | 12 maj 1904 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I349 | Tree1 | |
| 3 | 15 jul. 1817 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9798 | Tree1 | |
| 4 | 25 apr. 1815 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I9796 | Tree1 | |
| 5 | 30 jun. 1861 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2644 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 apr. 1817 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4752 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2642 | Tree1 | ||
| 2 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2653 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8877 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I8877 | Tree1 | |
| 3 | 18 feb. 1834 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2653 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2653 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2644 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Heilesen / Simonsdatter | 1 feb. 1801 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F362 | Tree1 |
| 2 | Heilesen / Simonsdatter | 18 feb. 1834 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F362 | Tree1 |
| 3 | Heilesen / Simonsdatter | 1 feb. 1840 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F362 | Tree1 |
| 4 | Heilesen / Simonsdatter | 1 feb. 1845 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F362 | Tree1 |
| 5 | Nielsen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1772 | Tree1 |
| 6 | Nielsen / Nielsdatter | 1 feb. 1850 | Gammel Kirk, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | F1772 | Tree1 |
