familien Ørum/Ferák
Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.4261972, Længdegrad: 9.8174889
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 aug. 1879 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12895 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1199 | Tree1 | ||
| 2 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1206 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12895 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12895 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1870 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12895 | Tree1 | |
| 4 | 18 feb. 1834 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1207 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1207 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1207 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1880 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1207 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1210 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1210 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1210 | Tree1 | |
| 11 | 18 feb. 1834 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1208 | Tree1 | |
| 12 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1208 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1208 | Tree1 | |
| 14 | 18 feb. 1834 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1209 | Tree1 | |
| 15 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1209 | Tree1 | |
| 16 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1209 | Tree1 | |
| 17 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1212 | Tree1 | |
| 18 | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1212 | Tree1 | |
| 19 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1211 | Tree1 | |
| 20 | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1211 | Tree1 | |
| 21 | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1211 | Tree1 | |
| 22 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1197 | Tree1 | |
| 23 | 18 feb. 1834 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1214 | Tree1 | |
| 24 | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1214 | Tree1 | |
| 25 | 1 feb. 1860 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1214 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Hansdatter | 18 feb. 1834 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1811 | Tree1 |
| 2 | Hansen / Hansdatter | 1 feb. 1840 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1811 | Tree1 |
| 3 | Hansen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1811 | Tree1 |
| 4 | Hansen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1811 | Tree1 |
| 5 | Hansen / Hansdatter | 1 feb. 1860 | Jelstrup, Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1811 | Tree1 |
