familien Ørum/Ferák
Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.3596639, Længdegrad: 10.1170139
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 dec. 1832 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13630 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 okt. 1740 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1954 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1571 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1574 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1572 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1573 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5167 | Tree1 | |
| 6 | 1 jul. 1787 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1569 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1569 | Tree1 | |
| 8 | 1 jul. 1787 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1570 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I1570 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1860 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I5136 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Nielsen / Christensdatter | 1 feb. 1860 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F779 | Tree1 |
| 2 | Thomsen / Jensdatter | 1 jul. 1787 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2802 | Tree1 |
| 3 | Thomsen / Jensdatter | 1 feb. 1801 | Krogen, Tårs sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F2802 | Tree1 |
