familien Ørum/Ferák
Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.2385694, Længdegrad: 9.6468167
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 25 jul. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8514 | Tree1 | |
| 2 | 22 sep. 1830 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 maj 1868 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I408 | Tree1 | |
| 2 | 27 dec. 1839 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8499 | Tree1 | |
| 3 | 18 maj 1893 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8506 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I408 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8514 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8514 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8514 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8514 | Tree1 | |
| 6 | 18 feb. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8513 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8513 | Tree1 | |
| 8 | 1 feb. 1845 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8513 | Tree1 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8513 | Tree1 | |
| 10 | 18 feb. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I7981 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I7981 | Tree1 | |
| 12 | 18 feb. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8500 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8500 | Tree1 | |
| 14 | 18 feb. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 15 | 1 feb. 1840 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 16 | 1 feb. 1845 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 17 | 1 feb. 1850 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 18 | 1 feb. 1860 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 19 | 1 feb. 1870 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8512 | Tree1 | |
| 20 | 1 feb. 1870 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8506 | Tree1 | |
| 21 | 1 feb. 1880 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8506 | Tree1 | |
| 22 | 1 feb. 1890 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | I8506 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Gade / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F1690 | Tree1 |
| 2 | Pedersen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F1692 | Tree1 |
| 3 | Pedersen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F1692 | Tree1 |
| 4 | Pedersen / Christensdatter | 1 feb. 1860 | Kvorup, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt | F1692 | Tree1 |
