familien Ørum/Ferák
Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 apr. 1860 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13589 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13590 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1801 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I11052 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13589 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1855 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13589 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1860 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | I13589 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1840 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F4197 | Tree1 |
| 2 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F4197 | Tree1 |
| 3 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F4197 | Tree1 |
| 4 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1855 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F4197 | Tree1 |
| 5 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1860 | Pæregård, Jerslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt | F4197 | Tree1 |
