familien Ørum/Ferák
Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.416475, Længdegrad: 10.0730278
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1740 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4324 | Tree1 | |
| 2 | 20 jul. 1814 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I1311 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 apr. 1703 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4237 | Tree1 | |
| 2 | 19 nov. 1815 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 3 | 19 apr. 1824 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2478 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4232 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 3 | 18 feb. 1834 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1840 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I4276 | Tree1 | |
| 6 | 18 feb. 1834 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I2478 | Tree1 | |
| 7 | 18 feb. 1834 | Sønder Ravnstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt | I1311 | Tree1 | |
