familien Ørum/Ferák
Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.9850917, Længdegrad: 9.7756278
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 mar. 1862 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I8997 | Tree1 | |
| 2 | 6 okt. 1888 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I8176 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9070 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1845 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9070 | Tree1 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9070 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1855 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9070 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9068 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1845 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9068 | Tree1 | |
| 7 | 1 feb. 1850 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | I9068 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Jørgensen | 1 feb. 1855 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | F1831 | Tree1 |
| 2 | Jensen / Jørgensen | 1 feb. 1880 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | F1831 | Tree1 |
| 3 | Pedersen / Jensdatter | 1 feb. 1801 | Tostrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt | F3048 | Tree1 |
