familien Ørum/Ferák
Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Træ: Tree1
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.50025, Længdegrad: 9.945131
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 apr. 1834 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I86 | Tree1 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 nov. 1832 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I13291 | Tree1 | |
| 2 | 27 nov. 1820 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I12561 | Tree1 | |
| 3 | 15 jul. 1837 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1083 | Tree1 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2186 | Tree1 | ||
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 apr. 1807 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1092 | Tree1 | |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I5087 | Tree1 | ||
| 2 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1092 | Tree1 | ||
Folketælling
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I5087 | Tree1 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I9571 | Tree1 | |
| 3 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8800 | Tree1 | |
| 4 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8800 | Tree1 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7721 | Tree1 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I7721 | Tree1 | |
| 7 | 18 feb. 1834 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I1083 | Tree1 | |
| 8 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8844 | Tree1 | |
| 9 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I8845 | Tree1 | |
| 10 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2347 | Tree1 | |
| 11 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2348 | Tree1 | |
| 12 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2345 | Tree1 | |
| 13 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2345 | Tree1 | |
| 14 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I2346 | Tree1 | |
| 15 | 18 feb. 1834 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I81 | Tree1 | |
| 16 | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I9572 | Tree1 | |
| 17 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I13351 | Tree1 | |
| 18 | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | I13353 | Tree1 | |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Krag | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F2033 | Tree1 |
| 2 | Jensen / Krag | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F2033 | Tree1 |
| 3 | Pedersen / Hansdatter | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F4074 | Tree1 |
| 4 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F4074 | Tree1 |
| 5 | Plet / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F1551 | Tree1 |
| 6 | Plet / Mikkelsdatter | 1 feb. 1801 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F162 | Tree1 |
| 7 | Sørensen / Christensdatter | 1 jul. 1787 | Vidstrup, Vidstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | F3624 | Tree1 |
